| Http Method | GET |
|---|---|
| Http Request URL | https://api.sellersprite.com/v1/sales/prediction/bsr |
| # | 参数 | 参数类型 | 是否必填 | 参数名称 | 参数描述 |
| 1 | marketplace | String | ✓ | 市场,见表1.2 | US |
| 2 | bsr | Integer | ✓ | 大类排名 | 1024 |
| 3 | categoryId | String | ✓ | 一级类目节点,查产品类目返回 | 11260432011 |
| # | 参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数描述 |
| 1 | marketplace | String | 市场 | US |
| 2 | bsr | Integer | 1 | B07Z82895W |
| 3 | categoryLabel | String | 类目名称 | 2685 |
| 4 | estDailySales | Integer | 预测日销量 | 99 |
| 5 | estMonthSales | Integer | 预测30天销量 | 2965 |
| 6 | itemList | List | 明细 | |
| 7 | └bsr | Integer | bsr | 1 |
| 8 | └estDailySales | Integer | 预测日销量 | 99 |
| 9 | └estMonthSales | Integer | 预测30天销量 | 2965 |
curl --location --request GET 'https://api.sellersprite.com/v1/sales/prediction/bsr?marketplace=US&categoryId=11260432011&bsr=2' \
--header 'secret-key: Your Secret'
{
"code": "OK",
"message": "成功",
"data": {
"marketplace": "US",
"bsr": 2,
"categoryLabel": "Handmade Products(手工制作商品)",
"estDailySales": 448,
"estMonthSales": 13444,
"categoryId": "11260432011",
"itemList": [
{
"bsr": 1,
"estDailySales": 628,
"estMonthSales": 18848
},
{
"bsr": 2,
"estDailySales": 448,
"estMonthSales": 13444
},
{
"bsr": 3,
"estDailySales": 363,
"estMonthSales": 10903
},
{
"bsr": 4,
"estDailySales": 312,
"estMonthSales": 9356
}
]
}
}