| Http Method | POST |
|---|---|
| Http Request URL | https://api.sellersprite.com/v1/review |
| MCP Code | review |
| # | 参数 | 参数类型 | 是否必填 | 参数名称 | 参数描述 |
| 1 | marketplace | String | ✓ | 市场 | 见表 1.2 |
| 2 | asin | String | ✓ | ASIN | |
| 3 | starList | List | 评论星级 | 1: 一星, 2: 二星, 3: 三星, 4: 四星, 5: 五星 | |
| 4 | typeList | List | 评论类型 | 1:图片评论, 2:视频评论, 3:VP评论, 4:vine评论 | |
| 5 | page | Integer | 页码,从 1 开始 | 默认:1 | |
| 6 | size | Integer | 每页条数,最大10 | 默认:5 |
| # | 参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数描述 |
| 1 | author | String | 用户 | |
| 2 | title | String | 标题 | |
| 3 | content | String | 评论内容 | |
| 4 | date | Long | 日期(时间戳) | 1772380800000 |
| 5 | star | Integer | 星级 | |
| 6 | authorLabels | List | 评论人标签 | |
| 7 | skus | List | sku信息 | |
| 8 | images | List | 图片链接 | |
| 9 | videos | List | 视频链接 | |
| 10 | likes | Integer | 点赞数 | |
| 11 | image | Boolean | 是否图片评论 | |
| 12 | video | Boolean | 是否视频评论 | |
| 13 | verified | Boolean | 是否实际购买评论 | |
| 14 | vine | Boolean | 是否特邀评论 | |
| 15 | free | Boolean | 是否免费评论 | |
| 16 | experience | Boolean | 是否抢先体验评论 |
curl --location --request POST 'https://api.sellersprite.com/v1/review' \
--header 'secret-key: Your Secret' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"marketplace": "US",
"asin": "B0D3LGT8M3",
"size": 2
}'