| Http Method | POST |
|---|---|
| Http Request URL | https://api.sellersprite.com/v1/product/competitor-lookup |
| # | 参数 | 参数类型 | 是否必填 | 参数名称 | 参数描述 |
| 1 | marketplace | String | ✓ | 市场编码 | 见表 1.2 |
| 2 | month | String | 查询月份 | 格式:yyyyMM,示例:202507,见表 1.1 | |
| 3 | brand | String | 品牌 | WWDOLL | |
| 4 | sellerName | String | 卖家 | Apple | |
| 5 | asins | List | asin 的 list 字符串 | 最多支持40个ASIN | |
| 6 | nodeIdPath | String | 类目节点字符串 | 见查产品类目 | |
| 7 | nodeIdPathEqual | boolean | 类目节点查询方式 | true: 为类目精确查询, false: 为查询当前及子类目; 默认:false | |
| 8 | keyword | String | 关键字 | ||
| 9 | matchType | Integer | 关键词匹配方式 | 1:词组匹配,2:模糊匹配,3:精准匹配;默认:2 | |
| 10 | variation | String | 是否查询变体ASIN | Y:yes,N:no;Default:N | |
| 11 | page | Integer | 页码 | Default: 1 | |
| 12 | size | Integer | 每页条数 | Default:50,Max: 100 | |
| 13 | order | Object | 排序对象 | ||
| 14 | └field | String | 排序字段,默认:total_units | 见表1.6 | |
| 15 | └desc | boolean | 排序方式 | true:desc,false:asc;Default:true |
| # | 参数 | 参数类型 | 参数名称 | 参数描述 |
| 1 | asin | String | asin | B078J8VPVW |
| 2 | brand | String | 品牌 | Pampers |
| 3 | brandUrl | String | 品牌 URL | https://www.amazon.com/s?k=HP |
| 4 | imageUrl | String | 图片 URL | https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51axlzme6aL .AC_US200.jpg |
| 5 | title | String | 商品标题 | Diapers Size …… |
| 6 | parent | String | 父体 | B081RGNL17 |
| 7 | nodeId | Long | 节点 id | 3741281 |
| 8 | nodeIdPath | String | 节点 id 路径字符串 | 2619525011:3741271:3741281 |
| 9 | nodeLabelPath | String | 类目 | Baby Products:Diapering:Disposable Diapers |
| 10 | bsrId | String | BSRid | office-products |
| 11 | bsr | Integer | BSR 排名 | 1 |
| 12 | bsrCr | Float | BSR 增长率 | 926.67 |
| 13 | bsrCv | Integer | BSR 增长数 | 10 |
| 14 | units | Integer | 月销量(父体) | 26289 |
| 15 | unitsGr | Float | 月销量增长率(父体) | -46.3 |
| 16 | amzUnit | Integer | 子体近30日销量 | 4000 |
| 17 | amzSales | Float | 销售额(子体) | 235000 |
| 18 | amzUnitDate | Date | 子体销量更新日期 | 1702476590000 |
| 19 | revenue | Float | 月销售额(父体) | 1693537.4 |
| 20 | price | Float | 价格 | 64.42 |
| 21 | primePrice | Float | prime价格,-1表示没有 | 56.6 |
| 22 | profit | Float | 利润率 | 63.92 |
| 23 | fba | Float | fba 运费 | 13.58 |
| 24 | ratings | Integer | 评分数 | 32004 |
| 25 | ratingsRate | Float | 留评率 | 40.57 |
| 26 | rating | Float | 评分 | 4.8 |
| 27 | ratingsCv | Integer | 月度增长数 | 10666 |
| 28 | ratingDelta | Integer | 留评数:近 30 天新增评论数 | 0 |
| 29 | lqs | Float | listing质量得分 | |
| 30 | availableDate | Long | 上架时间 | 1454083200000 |
| 31 | fulfillment | String | 配送方式 | AMZ or FBA or FBM |
| 32 | variations | Integer | 变体数 | 7 |
| 33 | sellers | Integer | 卖家数 | 7 |
| 34 | sellerId | String | BuyBox 卖家 id | A1Y8BVAASXO4R7 |
| 35 | sellerName | String | BuyBox 卖家 | Amazon |
| 36 | sellerNation | String | BuyBox 卖家国籍 | 见表 1.5 |
| 37 | badge | Badge | 标识 | 包括了下面 5 个标识 |
| 38 | └bestSeller | String | Best Seller 标识 | Y / N |
| 39 | └amazonChoice | String | amazon choice 标识 | Y / N |
| 40 | └newRelease | String | release 标识 | Y / N |
| 41 | └ebc | String | A+页面 | Y / N |
| 42 | └video | String | 视频介绍 | Y / N |
| 43 | weight | String | 重量 | 8.88 pounds |
| 44 | dimension | String | 尺寸 | 13.3 x 15.8 x 10.6 inches |
| 45 | dimensionsType | String | 尺寸类型 | ST,0V |
| 46 | pkgDimensions | String | 包装尺寸 | 14.3 x 16.8 x 12.6 inches |
| 47 | pkgDimensionType | String | 包装尺寸类型 | |
| 48 | pkgWeight | String | 包装重量 | 18.88 pounds |
| 49 | sku | String | sku | ["Color: Beige","Size: 47 inches"] |
| 50 | subcategories | List | 子类目 | |
| 51 | └code | String | 类目code | 1063242 |
| 52 | └rank | Integer | 排名 | 1 |
| 53 | └label | String | 名称 | Bath Rugs |
| 54 | deliveryPrice | Float | 卖家运费,-1表示没有 | 4 |
| 55 | primePrice | Float | prime价格,-1表示没有 | 42 |
| 56 | └amazonChoice | String | amazon choice 标识 | Y / N |
curl --location --request POST 'https://api.sellersprite.com/v1/product/competitor-lookup' \
--header 'secret-key: Your Secret' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"marketplace": "US",
"month":"202507",
"brand":"apple",
"variation":"N",
"page":1,
"size":1
}'
{
"code": "OK",
"message": "成功",
"data": {
"guestId": null,
"pages": 8644,
"page": 1,
"size": 1,
"total": 8644,
"took": 754,
"url": null,
"order": {
"field": "",
"desc": true
},
"items": [
{
"asin": "B0DGVP84B5",
"brand": "Apple",
"brandUrl": "https://www.amazon.com/s?k=Apple",
"imageUrl": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61886B78v4L._AC_US200_.jpg",
"title": "Apple Watch Series 10 [GPS + Cellular 46mm] with Natural Titanium Case with Stone Grey Sport Band - S/M. Fitness Tracker, ECG App, Always-On Retina Display, Water Resistant with AppleCare+ (2 Years)",
"parent": "B0FH2CCLPX",
"nodeLabelPath": null,
"nodeIdPath": null,
"nodeId": null,
"bsrId": null,
"bsr": 4,
"bsrCv": -3,
"bsrCr": -300.0,
"amzUnit": null,
"amzUnitDate": null,
"amzSales": null,
"units": 167539,
"unitsGr": null,
"revenue": 1.23276872E8,
"price": 728.99,
"averagePrice": 735.81,
"primePrice": -1.0,
"profit": 98.52,
"fba": 10.75,
"ratings": 8707,
"ratingsRate": 0.66,
"rating": 4.7,
"ratingsCv": 1103,
"ratingDelta": 0,
"availableDate": 1726012800000,
"fulfillment": "AMZ",
"variations": 84,
"sellers": 1,
"sellerName": "Amazon",
"sellerId": null,
"sellerNation": "US",
"lqs": null,
"weight": "4.8 ounces",
"dimension": "24 x 7.7 x 3 inches",
"pkgDimensions": null,
"pkgDimensionType": null,
"pkgWeight": null,
"sku": "Color: Natural Titanium Case with Stone Grey Sport Band | Size: 46mm case + Small/Medium band | Style: GPS + Cellular | Configuration: With AppleCare+ (2 Years)",
"dimensionsType": "LB",
"deliveryPrice": -1.0,
"badge": {
"bestSeller": "#1 Best Seller in Smartwatches",
"amazonChoice": "N",
"newRelease": "N",
"ebc": "Y",
"video": "Y"
},
"subcategories": [
{
"code": "14130292011",
"rank": 1,
"label": "Smartwatches"
},
{
"code": "7939901011",
"rank": 1,
"label": "Smartwatches"
},
{
"code": "172282",
"rank": 14,
"label": "Back to results"
}
]
}
],
"terminal": null,
"hasNextPage": null,
"guestVisited": false
}
}